# DeCard 和 DeCard Luminaries 会收取哪些费用？

| 费用项目         | DeCard 新币卡                                                                                                              | DeCard 美元卡                                                                                                                | DeCard Luminaries 卡                                                                                                       |
| ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 年费           | S$0                                                                                                                     | US$0                                                                                                                      | US$388                                                                                                                    |
| 虚拟卡开卡费       | S$0                                                                                                                     | US$0                                                                                                                      | US$0                                                                                                                      |
| 实体卡卡费（如适用）   | S$10                                                                                                                    | US$10                                                                                                                     | US$100                                                                                                                    |
| 补卡费\*        | <p>虚拟卡: S$0<br>实体卡: S$10</p>                                                                                            | <p>虚拟卡: US$0<br>实体卡: US$10</p>                                                                                            | <p>虚拟卡: US$0<br>实体卡: US$100</p>                                                                                           |
| 邮寄费（如适用）     | 邮寄费因市场不同而有所差异                                                                                                           | 邮寄费因市场不同而有所差异                                                                                                             | 邮寄费因市场不同而有所差异                                                                                                             |
| ATM取现费       | 每笔 ATM 现金提取将收取提取金额的 1% 或 S$5（以较高者为准）；此外，ATM 运营方可能会就该次现金提取另行收取服务费或其他费用。                                                  | 每笔 ATM 现金提取将收取提取金额的 1% 或 US$5（以较高者为准）；此外，ATM 运营方可能会就该次现金提取另行收取服务费或其他费用。                                                   | 每笔 ATM 现金提取将收取提取金额的 1% 或 US$5（以较高者为准）；此外，ATM 运营方可能会就该次现金提取另行收取服务费或其他费用。                                                   |
| 外币交易手续费 (FX) | 所有以外币计价的交易将收取 1.8% 交易手续费。                                                                                               | 所有以外币计价的交易将收取 1.8% 交易手续费。                                                                                                 | 所有以外币计价的交易将收取 1.8% 交易手续费。                                                                                                 |
| 数字资产兑换费      | 0 加价，按市场汇率进行兑换。                                                                                                         | 0 加价，按市场汇率进行兑换。                                                                                                           | 0 加价，按市场汇率进行兑换。                                                                                                           |
| 入金手续费        | 0%                                                                                                                      | 0%                                                                                                                        | 0%                                                                                                                        |
| 不活跃账户费       | 若卡片在获批后连续 90 天未发生任何交易，将收取 S$5 的不活跃账户费用。                                                                                 | 若卡片在获批后连续 90 天未发生任何交易，将收取 U$5 的不活跃账户费用。                                                                                   | N.A.                                                                                                                      |
| 利息           | 若未在到期还款日全额支付当前账单及上一期账单的结欠余额，则将按年利率 28% 对总欠款金额计收利息（不包括每笔现金预借的本金部分）。所有现金预借均不享有免息期。如应计利息金额低于 S$3，仍将按 每个账户每月最低 S$3 的利息费用收取。 | 若未在到期还款日全额支付当前账单及上一期账单的结欠余额，则将按年利率 28% 对总欠款金额计收利息（不包括每笔现金预借的本金部分）。所有现金预借均不享有免息期。如应计利息金额低于 US$3，仍将按 每个账户每月最低 US$3 的利息费用收取。 | 若未在到期还款日全额支付当前账单及上一期账单的结欠余额，则将按年利率 28% 对总欠款金额计收利息（不包括每笔现金预借的本金部分）。所有现金预借均不享有免息期。如应计利息金额低于 US$3，仍将按 每个账户每月最低 US$3 的利息费用收取。 |
| 逾期还款费        | 如未能在到期还款日前收到最低还款额，将收取 S$50 的逾期还款费用。                                                                                     | 如未能在到期还款日前收到最低还款额，将收取 US$50 的逾期还款费用。                                                                                      | 如未能在到期还款日前收到最低还款额，将收取 US$50 的逾期还款费用。                                                                                      |

*\*实体卡的邮寄费用不包含在补卡费内，可能根据实际情况另行收取。*
